|
|
|
Normale Entwicklung eines Kindes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neugeb | - 2.Monat | -5.Monat | - 10.Monat | - 16.Monat | 2 Jahre | 4-5 Jahre | |
| Psychosozial | unregelm. Schlaf und Ernährung | regelmässiger Ernahrungs- und Schlafrhythmus, lächeln | Kontakte, Apathie, erregbar | Fremden, Gugus-Dada | Eigeninitative, spielt, erklärt, Sprachverständnis | trotzen, nein, eigener Name | spielen mit andern, Trennung möglich |
| Gehör/Sprache | Schallreflexe | quitscht | Beruhigen auf Stimme, Lallen | Schall-Orten, Doppel-Silben | Flüstergehör, sinnvolle Wörter | 2-Wort-Sätze, gutes Sprachverständnis | Sätze, Artikulation, Farbenkennen |
| Motorik/Neuro | symm. Bewegungen und normaler Tonus | hebt Kopf in Bauchlage, hält Kopf im Sitzen | greifen (4.Mt) | drehen (6.Mt) sitzen (8.Mt), robben (9Mt) | kriechen (11.Mt), gehen (12.Mt), Pinzettengriff, turmbauen | Ausbau von Koordination und Präzision, beginnt mit zeichnen | weiterer Aubau, zeichnet Mensch |
| Zähne | - | vordere | Eckzähne | hintere | alle Milchzähne vorhhanden | Dauerzähne ab 6. Lj. | |
| Ernährung | Muttermilch möglichst lange + Vit D (4Trpf tgl. bis 12Mte) | 1xBrei/Tag | 2-3xBrei/Tag | Normalkost ab 1J. | |||
| Alter | Untersuchungen | |||||
| Risikofaktoren | Entwickl | Messen | Untersuchung | Beratung | Impfung | |
1 Monat |
SS, Geburt, Familie: Allergie, Hüfte | x | x | x | plötzlicher Kindstod, Allergierisiko, Hüftultraschall | keine |
| 2 Monate | Sehen, Schielen | x | x | x | Ernährung, Vit. D, Fluor | x |
| 4 Monate | Gehör | x | x | x | Beikost erklären | x |
| 6 Monate | Motorik | x | x | x | Entwicklung/Genitale | x |
| (12 Monate | nur bei Risiko | ... | nur bei Risiko | keine) | ||
| 15 Monate | Wachstum | x | x | x | Karies, Genitale | x |
| 2 Jahre | x | x | x | Psychosoziale Entw. | keine | |
| 3 Jahre | x | x | x | idem | keine | |
| 4 Jahre | x | x | x | idem | keine | |
| Kindergarten | Gehör-, Sehtest | x | x | x | Impfkontr., Entwickl., Sprache | x (1. Klasse) |
| 5. Klasse | Blutdruck | x | x | x | Pubertät | Hepatitis B |
| Schulende | Drogen, Rauchen | x | x | x | HIV, Verhütung, Beruf, Ernährung | x |
Falls Sie ein regelmässiges schriftliches Aufgebot wünschen, wenden Sie
sich bitte an:
info@fuchsmed.ch
![]()
Für weitere Informationen wenden Sie sich an:
Praxis Dr. med. Martin Fuchs
Fahracker 1, CH-4853 Murgenthal
Tel: +41 (0)62 926 45 45
Fax: +41 (0)62 926 45 48
Internet: info(at)fuchsmed.ch (wegen Spamschutz: (at) durch @ ersetzen)
|
Senden Sie e-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:
mfu(at)fuchsmed.ch (wegen Spamschutz: (at) durch @ ersetzen)
|